Her har vi samlet kundeanmeldelser ind, så du nemt kan sammenligne de forskellige internetudbyderes tilfredshed.
Brug kun oversigten som vejledning, da der i visse områder kan være problemer for en udbyder og i andre landsdele ingen.
Generelt er det altid en god idé, at få en snak med naboerne i dit område og høre dem ad om de er tilfredse, med en udvalgt internetudbyder.
Bedste internetudbyder 2018
Udbyder | Tilbyder | Trustpilot | Bedømmelse | Besøg |
---|---|---|---|---|
DanskNet | Bredbånd Fastnet Tlf | 8,5 | 5,2 | Læs mere |
Fullrate | Bredbånd TV Fastnet tlf Mobilt Bredbånd | 6,3 | 3,4 | Læs mere |
Hiper | Bredbånd + Fastnet tlf Fiber KabeltvTV | 8,2 | – | Læs mere |
KvikNet | Bredbånd Fastnet Tlf | 7,9 | – | Læs mere |
TDC | Fastnet Tlf Mobil Mobilt Bredbånd TV Fiber | 4,8 | 3,2 | Læs mere |
Telia | Bredbånd + Fastnet tlf Mobilt bredbånd TV Mobil | 6,2 | 2,6 | Læs mere |
Telenor | Bredbånd + Fastnet tlf Mobil Mobilt bredbånd | 4,2 | 2,9 | Læs mere |
Telmore | Mobil Mobilt bredbånd | 7,9 | 7,0 | Læs mere |
Stofa | Mobil Kabeltv + bredbånd Fiber | 5,0 | 4,2 | Læs mere |
Yousee | Mobil KabelTV + bredbånd Mobilt bredbånd | 4,9 | 3,2 | Læs mere |
Waoo | Fiber + tv Mobil Mobilt bredbånd | 5,3 | 5,1 | Læs mere |
Sammenlign priser på internet
Se vores prisindex over bredbånd her